Características y especificaciones
En detalle
Formato: Saco de 18Kg
Analítica
Proteína bruta | 32.00 % |
Aceites y grasas brutos | 14.00 % |
Fibra bruta | 2.50 % |
Cenizas brutas | 8.00 % |
Ingredientes
- Harinas cárnicas (min. 28%)
- Cereales micronizados
- Grasa animal (manteca de cerdo)
- Legumbre y fibra vegetal
- Aditivos minerales
- Complementos vitamínicos
Aditivos
Vitamina B - 12 | 0.03 mg/kg |
Vitamina B - 2 | 3 mg/kg |
Vitamina B - 6 | 2 mg/kg |
Vitamina K - 3 | 1 mg/kg |
Vitamina A | 8.000 UI |
Vitamina D - 3 | 800 UI |
Vitamina E | 30 mg/kg |
Hierro | 80 mg/kg |
Cobre | 10 mg/kg |
Zinc (óxido de Zinc) | 100 mg/kg |
Manganeso | 30 mg/kg |
Selenio (selenito sódico) | 0.2 mg/kg |
¿Te ayudamos?
- Escríbenos una pregunta
- O si lo prefieres llama al 957 77 38 92 Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas